1.企業基本信息情況
企業名稱:哈爾濱飛機工業集團有限責任公司
企業類型:國有大型企業
企業法人代表:曹生利
通訊地址:哈爾濱市平房區友協大街15號
2.排放污染物名稱、排放方式
公司生產過程中產生的污染物主要包括廢水、廢氣、噪聲和固體廢物四種,主要污染源及排放方式見表1。
表1 主要污染源及排放方式
污染類型 | 污染源 | 污染物名稱 | 排放方式 |
廢 水 | 機械加工 滲碳工段 | 油類 | 間斷排放 |
5、6、46車間 氧化工段 | 六價鉻、氰化物、酸堿 | 間斷排放 | |
鍋爐 | COD、SS | 連續排放 | |
工作人員 | COD、BOD、 SS、NH3-N、P、動植物油 | 間斷排放 | |
廢 氣 | 鍋爐 | 煙塵、SO2、NOx | 連續排放 |
職工食堂 | 油煙 | ||
噴漆 | 苯及苯系物 | 間斷排放 | |
陽極化 | 硫酸霧 | ? 連續排放 | |
鉻酸霧 | 間斷排放 | ||
氮化工段 | NH3 | 間斷排放 | |
固 體 廢 物 | 淬火鹽浴爐 | 廢鹽渣 | 間斷排放 |
淬火油槽、機械加工、鉚接過程 | 廢機油 | 間斷排放 | |
各車間生產過程 | 含油廢棄物 | 間斷排放 | |
涂漆工藝 | 油漆廢渣 | 間斷排放 | |
5、6、46車間污水處理站 | 廢鉻渣 | 間斷排放 | |
45車間 | 廢聚酯纖維 | 間斷排放 | |
機械加工過程 | 廢冷卻液 | 間斷排放 | |
吹砂 | 細砂 | 間斷排放 | |
燃煤鍋爐 | 灰渣、粉煤灰 | 連續排放 | |
機械加工過程 | 廢邊角料 | 間斷排放 | |
污水處理站 | 污泥 | 間斷排放 | |
噪聲 | 生產及輔助生產設備 | 機械噪聲、空氣動力性噪聲 | 連續排放 |
3.排放濃度和總量
表2 公司廢水排放及達標情況
污染物 名稱 | 處理量(m3/a) | 污染物排放濃度(mg/L) | 污染物排放總量 (t/a) | 標準 限值 | 達標 情況 | |||||||||
廢水 | 410235 | COD | 38.41 | COD | 13.256 | 500 | 達標 | |||||||
BOD5 | 12.6 | BOD5 | 6.42 | 300 | 達標 | |||||||||
石油類 | 0.8483 | 石油類 | 0.3237 | 30 | 達標 | |||||||||
氨氮 | 7.67 | 氨氮 | 2.621 | - | 達標 | |||||||||
六價鉻 | 0.004 | 六價鉻 | 0.00204 | 0.5 | 達標 | |||||||||
表3 公司廢氣排放及濃度及總量
| ||||||||||||||
序號 | 排放口 | 污染物 | 污染物排放濃度(mg/m3) | 排放總量(噸) | 備注 | |||||||||
1 | 1# | 顆粒物 | 55 | 1.959 | ||||||||||
2 | 1# | 氮氧化物 | 126 | 25.902 | ||||||||||
3 | 1# | 二氧化硫 | 117 | 21.349 | ||||||||||
4 | 2# | 顆粒物 | 57 | 3.777 | ||||||||||
5 | 2# | 氮氧化物 | 131 | 45.058 | ||||||||||
6 | 2# | 二氧化硫 | 143 | 21.108 | ||||||||||
4.超標及超總量情況
無超標及超總量情況,廢氣排放濃度和廢水排放濃度達標。
5.使用有毒有害原料的名稱、數量、用途
公司在生產中使用硫酸、硝酸、鹽酸、鉻酐、氫氧化鈉、氰化鈉、油漆、稀釋劑等有毒有害原料,有毒有害物質的特性及使用情況見表4。
表4 危險物品清單
序號 | 名稱 | 危險貨物編號 | 危險特性 | 使用部位 |
1 | 硫酸 | 81007 | 酸性腐蝕品 | 磷化等表面處理工序,各車間 酸洗工序 |
2 | 鹽酸 | 81013 | 酸性腐蝕品 | 磷化、鍍鋅等表面處理工序,各車間酸洗工序 |
3 | 硝酸 | 81002 | 中閃點液體 | 鍍鋅等表面處理工序,各車間酸洗工序 |
4 | 氫氧化鈉 | 82001 | 堿性腐蝕品 | 鍍鋅、鈍化等表面處理工序,各車間堿洗工序 |
5 | 鉻酐 | 51519 | 氧化劑 | 陽極化等工序 |
6 | 漆 | 32198 | 中閃點液體 | 噴漆工序 |
7 | 稀釋劑 | 32198 | 中閃點液體 | 噴漆工序 |
8 | 氰化鈉 | 61001 | 毒害品 | 電鍍工序 |
9 | 重鉻酸鈉 | 51520 | 氧化劑 | 表面處理工序 |
10 | 三氯乙烯 | 61580 | 毒害品 | 除油工序 |
6.排放有毒有害物質的名稱、濃度和數量
表5 有毒有害廢氣排放情況
車間 | 監測位置 | 監測 項目 | 排放情況 | 標準限值 | 達標情況 | ||
濃度(mg/m3) | 速率 (kg/h) | 濃度 (mg/m3) | 速率 (kg/h)/排氣筒高度(m) | ||||
5 | 1#鉻酸霧排氣筒 | 鉻酸霧 | 0.822 | 1.6*10-4 | 0.05 | 0.015(20) | 達標 |
2#鉻酸霧排氣筒 | 鉻酸霧 | 0.016 | 2.06*10-4 | 達標 | |||
噴漆房1#排氣筒 | 甲苯 | 1*10-2 | 7.67*10-3 | 60 | 3.6(15) | 達標 | |
二甲苯 | 5.32*10-3 | 1.04*10-3 | 90 | 1.2(15) | 達標 | ||
噴漆房1#排氣筒 | 甲苯 | 0.84 | 6.82*10-3 | 60 | 3.6(15) | 達標 | |
二甲苯 | 0.09 | 1.23*10-3 | 90 | 1.2(15) | 達標 | ||
6 | 鉻酸霧排氣筒 | 鉻酸霧 | 0.77 | 0.0000729 | 0.05 | 0.015(20) | 達標 |
二甲苯排氣筒 | 二甲苯 | 0.098 | 0.00097 | 90 | 1.2(15) | 達標 | |
45 | 水幕凈化排氣筒 | 甲苯 | 0.704 | 0.00687 | 60 | 3.6(15) | 達標 |
二甲苯 | 0.104 | 0.00102 | 90 | 1.2(15) | 達標 | ||
活性碳吸附排氣筒 | 甲苯 | 0.824 | 0.00766 | 60 | 3.6(15) | 達標 | |
二甲苯 | 0.127 | 0.0011 | 90 | 1.2(15) | 達標 | ||
注:速率項()內數值為排氣筒高度。 |
7.危險廢物的產生和處置情況
表6 危險廢物排放情況
種類 | 產生地點 | 種類 | 產生量(t/a) | 處理方法 | ||
2019 | 2020 | 2021 | ||||
危險廢物 | 噴漆 | 油漆廢渣 | 58.2 | 38.96 | 118.2 | 委托有資質的危險廢物處置公司處置 |
車間污水處理站 | 鉻渣 | 64.21 | 38.66 | 8.2 | ||
復合材料車間 | 廢聚酯纖維 | 509.63 | 276.58 | 229.78 | ||
機械加工車間 | 廢乳化液 | 64.3 | 51.18 | 85.82 | ||
車間 | 廢礦物油 | 25.4 | 3.5 | 5.18 | ||
機械加工車間 | 含油廢物 | 7.02 | 19.22 | 2.94 |
8.依法落實環境風險防控措施情況
根據相關法律法規要求,編制企業突發環境事件應急預案,風險評估報告,應急資源調查報告。經專家評審通過后,在區環保局備案。
開展環境風險隱患排查專項行動,建立相關制度并對各車間排查出的隱患進行整改。對現有條件不滿足整改的,提出改造/大修計劃并及時監督整改進度確保節點前完成整改。